Welcome to the InfoAs Atlas! Here you can find a list of problems and actions to sync them across the entire InfoAs network.
Offline
Instance, Version: Unknown
Offline
Judge, Version: Unknown
Offline
Judge, Version: Unknown
Total problems: 801
Total problem sets: 58
Problem sets are to be set up and updated here, and then synced across all InfoAs instances.
Name | Summary | Type | Actions |
---|---|---|---|
Colecția InfoAs | Colecția oficială de pregătire pentru informatică, marca InfoAs. | Collection | View Edit Delete |
Cupa InfoAs (TEST) | Prima ediție a Cupei InfoAs te provoacă cu probleme dificile și îți aduce premii inedite! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 1 | Prima ediție a Cupei InfoAs te provoacă cu probleme dificile și ingenioase! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 2 | A doua ediție a Cupei InfoAs îți propune o serie de probleme care să te antreneze! | Contest | View Edit Delete |
Christmas Hackathon 2021 | Christmas Hackathon 2021 te provoacă cu 24 de probleme de rezolvat în doar 24 de ore! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 3 | Vrei să fii mai bun la info? Participă la a treia ediție a Cupei InfoAs pentru a-ți putea vedea nivelul actual! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 4 | Cât de bun ești la info? A patra ediție a Cupei InfoAs îți propune 3 probleme de rezolvat în 2 ore și jumătate. Participă gratuit! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 5 | Cât de bun ești la info? Antrenează-te gratuit cu ajutorul Cupei InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Simulare OJI 2024 | Testează-ți cunoștințele pentru OJI 2024 pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Simulare OJI 2024, ediția 1 | Testează-ți cunoștințele pentru OJI 2024 pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Simulare OJI 2024, ediția 2 | Testează-ți cunoștințele pentru OJI 2024 pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 6 | Pregătește-te pentru olimpiade și concursuri pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
InfoMoisil 2024 | Concurs organizat de Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov. | Contest | View Edit Delete |
InfoMoisil 2024, clasa a V-a | Concurs organizat de Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov. | Contest | View Edit Delete |
InfoMoisil 2024, clasa a VI-a | Concurs organizat de Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov. | Contest | View Edit Delete |
InfoMoisil 2024, clasele VII-VIII | Concurs organizat de Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov. | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 7 | Pregătește-te la info pe InfoAs! Premii în valoare de 1100 de lei! Ediție sponsorizată de fundația Nouă ne pasă. | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a V-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a VI-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a VII-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a VIII-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a IX-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a X-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a XI-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Locală de Informatică 2024, Brașov, clasa a XII-a | Olimpiada Locală de Informatică Brașov, 2024, se ține pe InfoAs! | Contest | View Edit Delete |
BlitzCode, ediția 1 | BlitzCode te provoacă să rezolvi 6 probleme în decursul unei singure ore! | Contest | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2021 | În acest an, olimpiada județeană este organizată de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI). | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasa a X-a | Subiectele pentru OJI 2021, clasa a X-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasele XI-XII | Subiectele pentru OJI 2021, clasele XI-XII. | Collection | View Edit Delete |
Advent Calendar 2021 | Am pregătit 24 de probleme pentru tine în luna decembrie! Baftă! | Collection | View Edit Delete |
Advent Calendar 2022 | Până pe 24 decembrie 2022, îți pregătim câte o problemă nouă în fiecare zi din care să înveți ceva nou într-un mod distractiv! | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2023 | Problemele date la olimpiada județeană de informatică din anul 2023 (OJI 2023). | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2023, clasa a IX-a | Subiectele pentru OJI 2023, clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Națională de Informatică 2008 | Problemele date la olimpiada națională de informatică din anul 2008 (ONI 2008). | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Națională de Informatică 2008, clasa a IX-a | Subiectele pentru ONI 2008, clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2020 | Problemele date la olimpiada județeană de informatică din anul 2020 (OJI 2020). | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2020, clasa a IX-a | Subiectele pentru OJI 2020, clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2020, clasa a X-a | Subiectele pentru OJI 2020, clasa a X-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2020, clasele XI-XII | Subiectele pentru OJI 2020, clasele XI-XII. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2010 | Problemele date la olimpiada județeană de informatică din anul 2010 (OJI 2010). | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2010, clasa a IX-a | Subiectele pentru OJI 2010, clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
Concursul Județean XOR 2014 | Problemele date la concursul județean XOR din anul 2014. | Collection | View Edit Delete |
RAU Coder 2022 | Problemele date la concursul organizat de Universitatea Româno-Americană (RAU), în anul 2022. | Collection | View Edit Delete |
Moisil++ 2016 | Problemele date la concursul local Moisil++ în anul 2016. | Collection | View Edit Delete |
Moisil++ 2016, clasa a IX-a | Subiectele concursului Moisil++ 2016, pentru clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
Moisil++ 2016, clasa a X-a | Subiectele concursului Moisil++ 2016, pentru clasa a X-a. | Collection | View Edit Delete |
Moisil++ 2016, clasele XI-XII | Subiectele concursului Moisil++ 2016, pentru clasele XI-XII. | Collection | View Edit Delete |
RAU Coder 2020 | Problemele date la concursul organizat de Universitatea Româno-Americană (RAU), în anul 2020. | Collection | View Edit Delete |
RAU Coder 2021 | Problemele date la concursul organizat de Universitatea Româno-Americană (RAU), în anul 2021. | Collection | View Edit Delete |
RAU Coder 2019 | Problemele date la concursul organizat de Universitatea Româno-Americană (RAU), în anul 2019. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasa a IX-a | Subiectele pentru OJI 2021, clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2023, clasa a X-a | Subiectele pentru OJI 2023, clasa a X-a. | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2005 | Problemele date la olimpiada județeană de informatică din anul 2005 (OJI 2005). | Collection | View Edit Delete |
Olimpiada Județeană de Informatică 2005, clasa a IX-a | Problemele date la OJI 2005, clasa a IX-a. | Collection | View Edit Delete |
RAU Coder 2023 | Problemele date la concursul organizat de Universitatea Româno-Americană (RAU), în anul 2023. | Collection | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 8 | Pregătește-te la info pe InfoAs! A opta ediție a Cupei InfoAs te așteaptă! | Contest | View Edit Delete |
Cupa InfoAs, ediția 9 | A noua ediție a Cupei InfoAs te pregătește pentru concursuri și olimpiade! | Contest | View Edit Delete |
ID | Name Summary | Difficulty | Set | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Suma Să se calculeze suma a două numere naturale citite de la tastatură. | Easy | Colecția InfoAs | |
2 | Maxim Se cere calcularea maximului dintre două numere date. | Easy | Colecția InfoAs | |
3 | Fisiere Scrie un program care să citească un număr natural dintr-un fișier și să îl afișeze într-un alt fișier. | Medium | Colecția InfoAs | |
4 | Ridicare la putere in timp logaritmic Să se calculeze ridicarea la putere dintre două numere naturale date. | Medium | Colecția InfoAs | |
5 | Timbre Să se realizeze interclasarea a două șiruri de numere naturale ordonate crescător. | Easy | Colecția InfoAs | |
6 | Suma Gauss Să se calculeze suma numerelor de la 1 la un număr dat, n. | Easy | Colecția InfoAs | |
7 | Melodia preferata Să se scrie un program care să afișeze pe ecran melodia ta preferată. | Easy | Colecția InfoAs | |
8 | Scadere Să se calculeze diferența a două numere naturale. | Easy | Colecția InfoAs | |
9 | Ultima cifra Să se calculeze ultima cifră a unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
10 | Portofel Știind că Andrei are mai multe bancnote de trei feluri, să se determine câți bani are în total. | Easy | Colecția InfoAs | |
11 | Corcoduse Afișați numărul de corcodușe culese de Ana. | Easy | Colecția InfoAs | |
12 | Paritate Să se determine dacă un număr natural este par sau impar. | Easy | Colecția InfoAs | |
13 | Scoala Determinați dacă Andrei merge la școala primară, gimnazială sau liceu. | Easy | Colecția InfoAs | |
14 | Suma a n numere Să se calculeze suma a n numere naturale. | Easy | Colecția InfoAs | |
15 | Zece la n Să se calculeze rezultatul operației 10^n. | Medium | Colecția InfoAs | |
16 | Medie aritmetica Să se calculeze media aritmetică a n numere naturale date. | Easy | Colecția InfoAs | |
17 | Sortare crescatoare Să se sorteze un șir în ordine crescătoare. | Easy | Colecția InfoAs | |
18 | Suma cifrelor Să se calculeze suma cifrelor unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
19 | An Bisect Să se scrie un program care determină dacă un an dat este sau nu bisect. | Easy | Colecția InfoAs | |
20 | Patrat perfect Să se determine dacă un număr citit de la tastatură este sau nu un pătrat perfect. | Easy | Colecția InfoAs | |
21 | Numar divizori Să se calculeze numărul de divizori ai unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
22 | Suma divizori Să se determine suma divizorilor unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
23 |
Afisare divizori proprii
Să se afișeze divizorii proprii ai unui număr natural n .
|
Medium | Colecția InfoAs | |
24 | Este prim Să se afle dacă un număr natural dat este prim sau nu. | Easy | Colecția InfoAs | |
25 | Medie divizori Să se calculeze media aritmetică a divizorilor unui număr natural. | Easy | Colecția InfoAs | |
26 | Divizori comuni Să se afișeze divizorii comuni a două numere naturale. | Medium | Colecția InfoAs | |
27 | Cifra de control Dându-se un număr natural, să se calculeze suma cifrelor numărului, după aceea suma cifrelor a sumei cifrelor a numărului, și așa mai departe … | Medium | Colecția InfoAs | |
28 | Fibonacci Să se afișeze pe ecran primii n termeni ai șirului Fibonacci. | Easy | Colecția InfoAs | |
29 | Fibonacci 2 Să se afișeze termenii șirului Fibonacci mai mici sau egali decât un număr dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
30 | Fibonacci generalizat Să se afișeze primii n termeni ai șirului Fibonacci generalizat, cu primele două numere x și y. | Easy | Colecția InfoAs | |
31 | Verificare Fibonacci Să se determine pentru mai multe numere naturale date, dacă sunt sau nu termeni ai șirului Fibonacci. | Medium | Colecția InfoAs | |
32 | Generare sir Dându-se formula de recurență a unui șir: f(x) = f(x - 1) * 2 - 1 și F(1) = 2, să se găsească al n-lea termen. | Easy | Colecția InfoAs | |
33 | Numarul de cifre Să se determine numărul de cifre ale unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
34 | Oglinditul numarului Să se determine oglinditul (răsturnatul) unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
35 | Lipici Să se determine numărul rezultat prin alipirea a două numere naturale. | Easy | Colecția InfoAs | |
36 | Prefixele unui numar Să se determine toate prefixele unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
37 | Cifra maxima Să se determine cea mai mare cifră a unui număr natural dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
38 | Diferenta de cifre Dându-se un număr natural, să se afle diferența dintre cea mai mare și cea mai mică cifră a sa. | Easy | Colecția InfoAs | |
39 | Aparitii ale ultimei cifre Dându-se un număr natural, să se afle de câte ori apare ultima cifră a sa în el. | Easy | Colecția InfoAs | |
40 | Inlocuire cifre Dându-se un număr natural, să se înlocuiască toate cifrele egale cu x, în y. | Easy | Colecția InfoAs | |
41 | Cate cifre de fiecare tip Să se determine câte cifre de fiecare 0, 1, ..., 9 are un număr natural. | Easy | Colecția InfoAs | |
42 | Cmmdc Să se calculeze cmmdcul (cel mai mare divizor comun) a două numere naturale. | Easy | Colecția InfoAs | |
43 | Cifra din mijloc Dându-se un număr natural cu un număr impar de cifre, să se afle cifra din mijloc. | Easy | Colecția InfoAs | |
44 | Cmmdc 2 Dându-se un număr natural, să se calculeze cmmdc-ul (cel mai mare divizor comun) dintre primele și ultimele două cifre ale sale. | Medium | Colecția InfoAs | |
45 | Timp Determinați cât timp i-a luat lui Andrei să își termine temele, știind momentul de început și de sfârșit. | Easy | Colecția InfoAs | |
46 | Sinus si Cosinus Dându-se un unghi, să se afișeze sinusul și cosinusul său. | Easy | Colecția InfoAs | |
47 | Fractie Dându-se numitorul și numărătorul unei fracții, să se determine scrierea zecimală a sa, cu două zecimale cu rotunjire. | Easy | Colecția InfoAs | |
48 | Patrat mai mare decat n Dându-se un număr natural, să se calculeze cel mai mic pătrat perfect, strict mai mare decât el. | Medium | Colecția InfoAs | |
49 | Trei cifre Dându-se un număr natural de trei cifre, să se calculeze numărul format prin interschimbarea ultimelor două cifre. | Easy | Colecția InfoAs | |
50 | Trei cifre 2 Dându-se un număr natural de trei cifre, să se determine produsul dintre el însuși și cifra unităților. | Easy | Colecția InfoAs | |
51 | Cate au trei cifre Dându-se mai multe numere naturale, să se afișeze câte numere au exact trei cifre. | Medium | Colecția InfoAs | |
52 | Care sunt pare Dându-se mai multe numere naturale, să se afle câte dintre ele sunt pare. | Medium | Colecția InfoAs | |
53 | Primele n numere Să se afișeze primele n numere naturale nenule. | Easy | Colecția InfoAs | |
54 | Primele n numere impare Să se afișeze primele n numere naturale impare, în ordine descrescătoare. | Easy | Colecția InfoAs | |
55 | Medie geometrica Să se calculeze media geometrică a n numere naturale, cu două zecimale, cu rotunjire. | Easy | Colecția InfoAs | |
56 | Medie armonica Să se calculeze media armonică a n numere naturale, cu două zecimale, cu rotunjire. | Easy | Colecția InfoAs | |
57 | Medie patratica Să se calculeze media pătratică a n numere naturale, cu două zecimale, cu rotunjire. | Easy | Colecția InfoAs | |
58 | Ridicare la putere Să se ridice un număr x la puterea n. | Easy | Colecția InfoAs | |
59 | Piramida de numere Să se afișeze o piramida de numere de lungime n. | Easy | Colecția InfoAs | |
60 | Afisare patrat Să se afișeze un pătrat format din caractere steluță (*), de lungime n. | Easy | Colecția InfoAs | |
61 | Afisare dreptunghi Să se afișeze un dreptunghi cu caracterul steluță (*), pe n linii și m coloane. | Easy | Colecția InfoAs | |
62 | Afisare triunghi isoscel Să se afișeze un triunghi isoscel cu caracterul steluță (*), de dimensiune n. | Medium | Colecția InfoAs | |
63 | Afisare romb Să se afișeze un romb cu caracterul steluță (*), de dimensiune n. | Medium | Colecția InfoAs | |
64 | Afisare tabla de sah Să se afișeze o tablă de șah cu dimensiuni știute. | Medium | Colecția InfoAs | |
65 | Factorial Să se calculeze factorialul unui număr dat: produsul 1 * 2 * 3 * ... * n. | Easy | Colecția InfoAs | |
66 | Afisare vector Să se afișeze numerele de pe pozițiile impare ale unui vector. | Easy | Colecția InfoAs | |
67 | Afisare vector 2 Dându-se un vector, să se afișeze primul element, după care ultimul, al doilea, penultimul și așa mai departe. | Easy | Colecția InfoAs | |
68 | Inlocuire vector Dându-se un vector, să se înlocuiască elementele impare cu dublul lor. | Easy | Colecția InfoAs | |
69 | Afisare vector 3 Dându-se un șir de numere naturale, să se afișeze elementele acestuia care au, împreună cu ultimul element cmmdc-ul diferit de 1. | Easy | Colecția InfoAs | |
70 | Afisare vector 4 Dându-se un șir de numere naturale, să se afișeze elementele acestuia care se află între primul și ultimul număr impar, inclusiv. | Easy | Colecția InfoAs | |
71 | Determinare vector Dându-se un șir de numere naturale, să se afișeze diferența în valoare absolută dintre suma numerelor aflate la stânga celui mai mic număr ș… | Easy | Colecția InfoAs | |
72 | Pozitii minim si maxim Dându-se un șir de numere naturale, să se afișeze minimul și maximul din acest șir, urmat de pozițiile elementelor care sunt egale cu minimul �… | Easy | Colecția InfoAs | |
73 | Determinare vector 2 Dându-se un șir de numere naturale, să se determine câte elemente din șir sunt mai mici decât media aritmetică a vectorului. | Easy | Colecția InfoAs | |
74 | Determinare vector 3 Dându-se un șir de numere naturale, să se determine perechile de elemente din șir cu proprietatea că atât ele, cât și indicii lor sunt prime între ele. | Medium | Colecția InfoAs | |
75 | Determinare vector 4 Dându-se două șiruri de numere naturale, să se determine dacă există un număr natural x, astfel încât, înmulțind elementele primului șir c… | Easy | Colecția InfoAs | |
76 | Inlocuire vector 2 Dându-se un șir de numere naturale, să se înlocuiască toate elementele din șir cu numărul de cifre al oglinditului lor. | Easy | Colecția InfoAs | |
77 | Inserare vector Dându-se un șir de numere naturale, să se insereze o valoare nouă în șir la o anumită poziție cunoscută. | Easy | Colecția InfoAs | |
78 | Inserare vector 2 Dându-se un șir de numere naturale, să se insereze la începutul șirului cel mai mare număr par din șir. | Medium | Colecția InfoAs | |
79 | Inserare vector 3 Dându-se un șir de numere naturale, să se insereze după fiecare element impar, dublul acestuia. | Easy | Colecția InfoAs | |
80 | Permutari circulare Dându-se un șir de numere naturale, să se genereze toate permutările circulare spre dreapta ale sale. | Medium | Colecția InfoAs | |
81 | Inserare vector 4 Dându-se un șir de numere naturale, să se insereze repetat între toate perechile consecutive de elemente cu valoarea absolută mai mare decât 1, … | Medium | Colecția InfoAs | |
82 | Stergere vector Dându-se un șir de numere naturale, să se șteargă elementul de pe o poziție dată. | Easy | Colecția InfoAs | |
83 | Stergere vector 2 Dându-se un șir de numere naturale, să se șteargă elementele pătrate perfecte din șir. | Easy | Colecția InfoAs | |
84 | Mediana Dându-se un șir de numere naturale, să se determine mediana șirului astfel: se șterg, pe rând, cel mai mare și cel mai mic element din șir pâ… | Medium | Colecția InfoAs | |
85 | Stergere duplicate Dându-se un șir de numere naturale, să se șteargă toate elementele care apar de cel puțin două ori. | Medium | Colecția InfoAs | |
86 | Inserare vector 5 Dându-se un șir de numere întregi, să se insereze între oricare două elemente consecutive de semn opus, suma lor. | Easy | Colecția InfoAs | |
87 | Expresie Să se calculeze valoarea sumei primelor n numere naturale impare. | Easy | Colecția InfoAs | |
88 | Stergere vector 3 Dându-se un șir de numere naturale și un număr x, să se șteargă toate aparițiile lui x din vector. | Easy | Colecția InfoAs | |
89 | Stergere vector 4 Dându-se un șir de numere naturale, să se șteargă secvențele de elemente egale aflate pe poziții consecutive, de lungime minim 2. | Medium | Colecția InfoAs | |
90 | Educatie fizica Dându-se o listă de n elevi la ora de sport, să se așeze fetele în fața băieților și să se ordoneze fiecare grupă după înălțime. | Medium | Colecția InfoAs | |
91 | Populatie Să se afle populația unei țări, știind numărul de județe, orașe din fiecare județ, străzi din fiecare oraș, case de pe fiecare stradă și … | Easy | Colecția InfoAs | |
92 | Expresie 2 Să se calculeze valoarea expresiei 1 + 2 + 3 + ... + n. | Easy | Colecția InfoAs | |
93 | Sortare suma cifrelor Dându-se un șir de numere naturale, să se ordoneze crescător elementele sale după suma cifrelor. | Medium | Colecția InfoAs | |
94 | Sortare numar divizori Dându-se un șir de numere naturale, să se ordoneze elementele șirului în ordine descrescătoare după numărul de divizori. | Medium | Colecția InfoAs | |
95 | Sortare varf Dându-se un șir de numere naturale, să se ordoneze crescător elementele din stânga celui mai mare număr din șir și descrescător elementele di… | Medium | Colecția InfoAs | |
96 | Sortare peste medie Dându-se un șir de numere naturale, să se ordoneze crescător doar elementele șirului mai mari sau egale cu media aritmetică a valorilor șirului… | Medium | Colecția InfoAs | |
97 | Sortare alternanta Dându-se un șir de numere naturale, să se ordoneze crescător elementele de pe pozițiile impare și descrescător cele de pe poziții pare. | Medium | Colecția InfoAs | |
98 | Sume partiale Dându-se un șir de numere naturale și mai multe intervale de indici, să se afle suma elementelor dintre intervalele date. | Hard | Colecția InfoAs | |
99 | Crescator trei Dându-se trei numere naturale, să se afișeze în ordine crescătoare. | Easy | Colecția InfoAs | |
100 | Interval Să se determine dacă 0 (zero) aparține sau nu unui interval dat. | Easy | Colecția InfoAs | |
101 | Intervale Dându-se două intervale, să se determine dacă acestea se intersectează sau nu. | Easy | Colecția InfoAs | |
102 | Generare matrice Să se genereze o matrice cu n linii și m coloane, prima linie conținând numerele 1, 2, ..., m, a doua linie numerele m + 1, m + 2, ..., 2 * m, și… | Easy | Colecția InfoAs | |
103 | Generare matrice 2 Să se genereze o matrice cu n linii și m coloane, astfel încât ultima linie conține primele m numere naturale în ordine inversă (descrescătoar… | Easy | Colecția InfoAs | |
104 | Frecventa impara Dându-se mai multe numere naturale, să se determine numărul care apare de un număr impar de ori. | Hard | Colecția InfoAs | |
105 | Labirint Un labirint este descris ca fiind o matrice binară cu N linii și M coloane, cu semnificația că 0 reprezintă o poziție liberă, iar 1 reprezintă… | Hard | Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasa a X-a | |
106 | SDistante Se dă un șir de caractere s, care poate conține doar litere mici și mari ale alfabetului englez (de la a la z și de la A la Z). Pentru toate pere… | Hard | Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasa a X-a | |
107 | Tort Alexandra, prințesa Regatului Visurilor a primit un tort și vrea să îl împartă cu prietenii ei. Astfel ea va organiza o petrecere unde îi va in… | Hard | Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasa a X-a | |
108 | Bob Dezamăgiți de lipsa fotbalului din ultima perioadă, Ștefan și Georgian și-au deschis (în secret) o afacere cu boabe de cafea, comercializând K… | Hard | Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasele XI-XII | |
109 | Dreptunghi Avem la dispoziție un dreptunghi de dimensiuni N × M. Ne este util ca dreptunghiul nostru să se asemene cu o matrice, de aceea vom considera că ar… | Hard | Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasele XI-XII | |
110 | Polihroniade De ziua ei, Victor i-a cumpărat Elisabetei o astfel de matrice A, care nu este neapărat tablă de șah. Aflând despre pasiunea ei, acesta vrea acum… | Hard | Olimpiada Județeană de Informatică 2021, clasele XI-XII | |
111 | Maximul si minimul sirului Dându-se un șir de numere naturale, să se determine cel mai mare și cel mai mic număr al acelui șir. | Easy | Colecția InfoAs | |
112 | Aparitii maxim si minim in sir Dându-se un șir de numere naturale, să se determine cel mai mare și cel mai mic număr al acelui șir, precum și numărul de apariții ale acestora. | Easy | Colecția InfoAs | |
113 | Suma maxim si minim din sir Dându-se un șir de numere naturale, să se determine suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr din șir. | Easy | Colecția InfoAs | |
114 | Cel mai mic numar pozitiv Se citesc numere întregi până la apariția lui 0. Să se determine cel mai mic număr pozitiv dintre acestea. | Easy | Colecția InfoAs | |
115 | Baza minima Se dau n numere naturale. Se cere aflarea celei mai mici baze de numerație existente în care ar putea fi considerate toate cele n numere. | Easy | Colecția InfoAs | |
116 | Transformare baza Se dă un număr natural în baza 8. Să se transforme numărul în baza 2. | Medium | Colecția InfoAs | |
117 | Transformare baza 2 Se dă un număr natural în baza 2. Să se transforme numărul în baza 8. | Medium | Colecția InfoAs | |
118 | Interclasare inversa Se dau două șiruri de numere naturale ordonate descrescător, primul cu n elemente, iar al doilea cu m elemente. Să se afișeze interclasarea celor… | Medium | Colecția InfoAs | |
119 | Interclasare a trei siruri Se dau trei șiruri de numere naturale. Să se calculeze interclasarea celor trei șiruri. | Medium | Colecția InfoAs | |
120 | Cautare binara Dându-se mai multe numere, să se verifice pentru fiecare dacă fac sau nu parte dintr-un șir. | Easy | Colecția InfoAs | |
121 | Cate numere in interval Dându-se un șir și mai multe intervale, să se afle, pentru fiecare interval în parte, câte numere din șir se află în el. | Medium | Colecția InfoAs | |
122 | Autobuz Să se calculeze capacitatea maximă a unui autobuz, știind numărul de persoane care intră și ies la fiecare stație. | Easy | Cupa InfoAs, ediția 1 | |
123 | Alfabet Să se numere subsecvențele unui cuvânt care conțin doar literele unui alfabet cunoscut. | Medium | Cupa InfoAs, ediția 1 | |
124 | Loterie binara Ajutați-l pe Jean să determine scorul lui la loteria binară. | Hard | Cupa InfoAs, ediția 1 | |
125 | Comenzi Dându-se două liste de coduri, să se determine codurile comune | Medium | Colecția InfoAs | |
126 | Secvente de numere egale Dându-se un șir de numere naturale și un număr x, să se determine numărul de secvențe ale șirului în care toate elementele șirului sunt egale cu x. | Easy | Colecția InfoAs | |
127 | Secventa de numere egale Dându-se un șir de numere naturale, să se determine cea mai lungă secvență formată din numere egale. | Medium | Colecția InfoAs | |
128 | Secventa de numere egale 2 Dându-se un șir de numere naturale, să se determine cea mai lungă secvență formată din numere egale cu 0. | Medium | Colecția InfoAs | |
129 | Sortare crescatoare 2 Dându-se n numere naturale de cel mult trei cifre, să se afișeze numerele în ordine crecătoare. | Easy | Colecția InfoAs | |
130 | Cel mai mic numar Dându-se un număr, să se rearanjeze cifrele sale astfel încât să se formeze cel mai mic număr posibil. | Easy | Colecția InfoAs | |
131 | Cel mai mare numar Dându-se un număr, să se rearanjeze cifrele sale astfel încât să se formeze cel mai mare număr posibil. | Easy | Colecția InfoAs | |
132 | Suma valorilor impare din matrice Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran suma valorilor impare din aceasta. | Easy | Colecția InfoAs | |
133 | Suma liniilor din matrice Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran suma elementelor de pe fiecare linie în parte. | Easy | Colecția InfoAs | |
134 | Suma coloanelor din matrice Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran suma elementelor de pe fiecare coloană în parte. | Easy | Colecția InfoAs | |
135 | Numarare in matrice Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran numărul de elemente prime de pe fiecare coloană în parte. | Medium | Colecția InfoAs | |
136 | Numarare in matrice 2 Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran numărul de elemente pătrate perfecte de pe fiecare linie în parte. | Medium | Colecția InfoAs | |
137 | Permutare in matrice Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran matricea cu liniile permutate circular în sus cu o poziție. | Easy | Colecția InfoAs | |
138 | Permutare in matrice 2 Dându-se o matrice, să se afișeze pe ecran matricea cu coloanele permutate circular înspre dreapta cu o poziție. | Easy | Colecția InfoAs | |
139 | Suma in matrice patratica Dându-se o matrice pătratică, să se afișeze pe ecran suma elementelor de pe diagonala principală și de pe cea secundară. | Easy | Colecția InfoAs | |
140 | Numarare in matrice patratica Dându-se o matrice pătratică, să se afișeze numărul de elemente ale matricei care sunt strict mai mari decât toți vecinii lor. | Easy | Colecția InfoAs | |
141 | Putere de 2 Dându-se un număr natural n, să se calculeze 2^n (2 la puterea n). | Easy | Colecția InfoAs | |
142 | Afisare bit Dându-se mai multe perechi de numere și poziții, să se afișeze pe ecran biții fiecărui număr la poziția specificată. | Easy | Colecția InfoAs | |
143 | Schimbare bit Dându-se mai multe perechi de numere și poziții, să se schimbe pentru fiecare număr bitul de pe poziția dată (din 0 în 1 sau invers), și să … | Easy | Colecția InfoAs | |
